
產品分類
Product Category詳細介紹
| 相關產品: | FBM-160/FBM-100A氟離子濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型應用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA610氟化物分析儀 | 主要用于工業過程水、廢水處理過程中氟離子濃度的在線監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBM-160/FBM-100A氟離子濃度儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 使用ISE(離子選擇電極)原理,對氟離子測量有很好的選擇性,并可更換電極膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 有多種傳感器護套安裝方式,滿足不同場合應用要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 控制器防雨結構設計,可進行現場管道或壁掛安裝。安裝簡便,易于設置和操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 氟離子復合電極,不消耗試劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用無填充式參比電極,鹽橋采用多孔氟碳數值,抗污染能力強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 儀器具有自診斷功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可設置4點報警輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用離子選擇電極原理,對應水中氟離子濃度測量對應的電勢差。傳感器直接浸入水樣中即可測量氟離子濃度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃